Насос-дозатор (8 л/ч 220В) Bayrol DE 8 (152073) DE 8
-
Наличие:
Нет на складе
- Бренд: Bayrol (Германия)
Насос-дозатор Bayrol DE 8 - предназначен для перекачивания химических реагентов в системах водоподготовки плавательных бассейнов. Может выступать как элемент автоматических станций дозирования или как самостоятельное устройство. Выполняет функции насоса-дозатора средств для обработки воды бассейна в контуре системы водообмена бассейна.
Устройство и принцип работы насоса-дозатора Bayrol DE 8:
Насос-дозатор Bayrol DE 8 - с помощью от блока управления, встроенного в корпус боковой части насоса-дозатора, подаются электроимпульсы заставляющие мембрану насоса перемещаться и выкачивать жидкий химический реагент через штангу, установленую в канистру с хим.реагентом. На блоке управления установлены регулятор частоты импульсов и регулятор объёма прокачки химии за один импульс. На штанге забора хим. реагентов установлен датчик уровня контролирующий наличие химического реагента в канистре. Насос Bayrol DE 8 дозированую часть химии подает в систему водопоготовки бассейна через армированный шланг с обратным клапаном блокирующим проникновение воды из системы водоподготовки в насос-дозатор Bayrol. Может выступать как элемент автоматических станций дозирования или как самостоятельное устройство, поключаемое параллельно питанию насоса фильтровальной установки или отдельному таймеру включения.
Насос-дозатор Bayrol DE 8 перекачивает жидкости:
- ЭКВИ-минус жидкий (рН-минус)
- РН-минус жидкий Bayrol
- ЭКВИ-плюс жидкий (рН-плюс)
- ЭМОВЕКС жидкий хлорин
- ЭМОВЕКС жидкий хлорин (новая формула)
- Гипохлорид жидкий Bayrol
- ЭКВИТАЛЛ коагулянт
- Куикфлок автомат жидкий Bayrol
- Куикфлок жидкий Bayrol
- ОКСИТЕСТ активный кислород жидкий
- Байрософт Bayrol
Габаритные и присоединительные размеры насоса-дозатора Bayrol DE 8:

Технические характеристики насоса-дозатора Bayrol DE 8:
| Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
| Напряжение | В | 220 |
| Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | % | ±5 |
| Потребляемая мощность | Вт | 30 |
| Ток во время возбуждения соленоида | А | 2,3 |
| Сопротивление катушки холодного соленоида | Ом | 113±5% |
| Максимальная частота хода | мин-1 | 100 |
| Длительность импульса ввода при запуске хода | мс | >30 |
| Время возбуждения соленоида на импульс | мс | 60 |
| Напряжение линии датчика уровня жидкости вканистре | В | 5 |
| Напряжение на линии управления импульсами | В | 5 |
| Класс изоляции | Класс I F | |
| Класс защиты корпуса электродвигателя | IP 65 | |
| Масса | кг | 2,9 |
| Температура окружающего воздуха |
оС |
от +10 до +35 |
| Влажность окружающего воздуха, не более | % | 60 |
| Температура перекачиваемой жидкости, не более | оС | 35 |
| Давление в напорном трубопроводе системы водоподготовки бассейна | бар | от 0,5 до 2 |
| Максимальная производительность насоса-дозатора | л/ч | 8 |
Деталировка насоса-дозатора Bayrol DE 8:

| Позиция | Наименование |
| 1 | Крышка лицевая прозрачная электронного блока насоса-дозатора |
| 2 | Корпус электронного блока насоса-дозатора |
| 3 | Ограничитель длины хода сердечника соленоида насоса-дозатора |
| 4 | Печатная плата электронного блока насоса-дозатора |
| 5 | Соленоид 220В насоса-дозатора |
| 6 | Стержень для передачи усилия на мембрану насоса-дозатора |
| 7 | Пружина возвратная стержня передачи усилия насоса-дозатора |
| 8 | Манжета резиновая насоса-дозатора |
| 9 | Крышка камеры манжеты насоса-дозатора |
| 10 | Мембрана PTFE насоса-дозатора |
| 11 | Крышка камеры дозации насоса-дозатора |
| 12 | Обратный клапан (напорный) насоса-дозатора |
| 13 | Адаптер под шланг хим. реаг. 6/12 мм (напорный) насоса-дозатора |
| 14 | Ручка настройки частоты импульсов |
| 15 | Ручка настройки ограничителя длины хода сердечника соленоида |
| 16 | Муфта уплотнения кабеля с резиновым кольцом |
| 17 | Прокладка корпуса электронного блока насоса-дозатора |
| 18 | Винт А4 20х5 шестигранник 3 насоса-дозатора |
| 19 | Саморез |
| 20 | Сердечник соленоида насоса-дозатора |
| 21 | Корпус насоса-дозатора |
| 22 | Адаптер под шланг хим. реаг. 4/6 мм (всос) насоса-дозатора и ст. Pool Relax Bayrol |
| 23 | Обратный клапан для насоса-дозатора (всос) и ст. Pool Relax Bayrol |
| 24 | Винт А4 для крепления соленоида к корпусу насоса-дозатора |
Деталировка штанги для забора хим.реагентов с датчиком уровня жидкости для насоса-дозатора DE Bayrol:

| Позиция | Наименование |
| 1 | Фильтр грубой очистки штанги для забора хим. реагентов |
| 2 | Гайка фиксатор шара обратного клапана штанги для забора хим. реагентов |
| 3 | Шар обратного клапана штанги для забора хим. реагентов |
| 4 | Поплавок с магнитом геркона штанги для забора хим. реагентов |
| 5 | Труба ПВХ центральная д. 16 мм штанги для забора хим. реагентов |
| 6 | Гайка фиксатора крышки канистры с хим. реаг. от штанги для забора хим. реагентов |
| 7 | Крышка канистры с хим. реагентом |
| 8 | Винт регулировки глубины погружения штанги для забора хим. реагентов |
| 9 | Кольцо фиксатор винта регулировки глубины погружения штанги для забора хим. реагентов |
| 10 | Гайка фиксатор винта регулировки глубины погружения штанги для забора хим. реагентов |
| 11 | Адаптер под шланг хим. реаг. (всос) для насоса-дозатора |
| 12 | Гайка фиксатор штекера датчика уровня жидкости для насоса-дозатора |
| 13 | Штекер датчика уровня жидкости для насоса-дозатора |
| 14 | Обратный клапан с алаптером под шланг хим. реаг. для врезки в труб. насоса-дозатора |
Панель управления насоса-дозатора Bayrol DE 8:

| Позиция | Наименование |
| 1 | Кабель электропитания насоса-дозатора |
| 2 | Кабель подключения аварийного сигнального реле (под заказ) |
| 3 | Гнездо для подключения датчика уровня жидкости |
| 4 | Кабель подключения внешних импульсов |
| 5 | Ручка настройки ограничителя длины хода сердечника соленоида |
| 6 | Винт крепежный для фиксациии ручки настройки длины хода сердечника соленоида |
| 7 | Ручка настройки частоты импульсов |
| 8 | Цифровой дисплей (под заказ) |
| 9 | Красный светодиодный индикатор |
| 10 | Зеленый светодиодный индикатор |
| 11 | Таблица калибровки производительности насоса-дозатора |
Сохраните понравившиеся товары в закладки
Это позволит не потерять понравишийся вариант!